KWK"Knurów-Szczygłowice" Ruch Knurów | ||||||||||||
Sortyment | typ | Wymiary ziarna [mm] min | Wymiary ziarna [mm] max | Klasa zbytu Qir | Ar [%] max | Ar [%] min | Str [%] max | Str [%] min | Wtr [%] max | Wtr [%] min | Ważność oferty | Sposób odbioru |
Gruby II | 34.2 | 40.00 | 200.00 | min. 30 | 7.00 | 5.00 | 0.80 | 0.50 | 5.0 | 4.0 | roczna | S |
Orzech | 34.2 | 25.00 | 80.00 | min. 30 | 7.00 | 5.00 | 0.80 | 0.50 | 6.0 | 4.5 | roczna | S |
Muł | 33 | 0.00 | 1.00 | 18 | 28.00 | 20.00 | 1.20 | 0.81 | 28.0 | 20.0 | kwartalna | W(x),S |
Flotokoncentrat | 34.2 | 0.00 | 1.00 | 22 | 14.00 | 6.00 | 0.80 | 0.41 | 25.0 | 18.0 | kwartalna | W(x),S |
KWK"Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice | ||||||||||||
Sortyment | typ | Wymiary ziarna [mm] min | Wymiary ziarna [mm] max | Klasa zbytu Qir | Ar [%] max | Ar [%] min | Str [%] max | Str [%] min | Wtr [%] max | Wtr [%] min | Ważność oferty | Sposób odbioru |
Muł-Gran | 33 | 0.00 | 1.00 | 14 | 42.00 | 28.00 | 0.90 | 0.60 | 26.0 | 12.0 | S | |
Gruby II | 34.2 | 40.00 | 200.00 | min. 29 | 9.00 | 4.00 | 0.80 | 0.50 | 6.5 | 2.7 | miesięczna | S |
Orzech | 34.2 | 25.00 | 80.00 | min. 29 | 9.00 | 4.00 | 0.80 | 0.50 | 6.5 | 2.7 | miesięczna | S(x) |
Groszek | 34.2 | 8.00 | 31.50 | min. 29 | 9.00 | 4.00 | 0.80 | 0.50 | 6.5 | 2.7 | miesięczna | S |
Miał II | 33 | 0.00 | 20.00 | 21 D | 28.00 | 21.00 | 0.80 | 0.60 | 13.0 | 8.0 | S(x) | |
Flotokoncentrat | 33 | 0.00 | 1.00 | 22 | 14.00 | 6.00 | 0.80 | 0.41 | 30.0 | 16.0 | miesięczna | S |
W tej chwili brak zawartości sklasyfikowanej pod tym terminem.