KOKSOWNIA ZABRZE | |||||||||||
Typ | Ziarno | M40 | M10 | V daf | Wrt | Ad | Nadziarno | Podziarno | Sdt | Pd | Qir |
min. | max. | max. | max. | max. | max. | max. | max. | max. | |||
mm | % | % | % | % | % | % | % | % | % | KJ / kg | |
KOKS ODLEWNICZY | |||||||||||
koks odlewniczy | 60-100 | 75 | 6 | 1 | 4,5 | 10,5 | 5 | 15 | 0,6 | 0,06 | 28.000 |
KOKSOWNIA BYTOM | |||||||||||
Typ | Ziarno | M40 | M10 | V daf | Wrt | Ad | Nadziarno | Podziarno | Sdt | Pd | Qir |
min. | max. | max. | max. | max. | max. | max. | max. | max. | |||
mm | % | % | % | % | % | % | % | % | % | KJ / kg | |
KOKS ODLEWNICZY | |||||||||||
koks odlewniczy | > 80 | 85 | 7,5 | 1 | 3 | 10,5 | - | 15 | 0,6 | 0,05 | 28.500 |
KOKSOWNIA WAŁBRZYCH „VIKTORIA” | |||||||||||
Typ | Ziarno | M40 | M30 | M10 | Vdaf | W rt | Ad | Podziarno | Sdt | Pd | Qir |
min. | min. | max. | max. | max. | max | max. | max. | max. | |||
mm | % | % | % | % | % | % | % | % | % | KJ / kg | |
KOKS ODLEWNICZY | |||||||||||
Kesy | >80 | 85 | M80 | 8 | 1,3 | 2 | 10,5 | 15 | 0,8 | 0,04 | 28.950 |
72 | |||||||||||
Kęsy | >100 | 85 | - | 10 | 1,2 | 1,5 | 10,5 | 10 | 0,8 | 0,04 | 29.140 |
W tej chwili brak zawartości sklasyfikowanej pod tym terminem.